Bガイドの交換
ガイドの変更は最も簡単なストリッピング・ガイドの交換から、スネークを含めた全ガイドをデラックスなチタン・コート・タイプに変更する例まで多岐にわたっています。通常ガイドのカラー等は同色系統に統一すると仕上がりの完成度が高くなります。但しストリッピング・ガイドに付いては、デラックスない仕上げるするためにスネーク等とカラーが違っても違和感はありません。ガイドに付いてはチタン・ガイドA又はBを参照下さい。
交換用ガイド一覧キャリントン・ブルッキー7’8”#2−3を基準にご説明致します | |||||
スタンダードのセット:標準仕様のガイドはハード・クローム・ガイド・セットで合計¥1,250 | |||||
トップ・ガイド | ハード・クローム・スネーク 7ヶ | パーフェクション・ブルー8ミリ1ヶ | ガイド類はロッドの仕上げに大きな影響を与える重要なパーツです。ライト・ロッドでは一般的にハード・クローム仕上げのトップとスネーク・ガイドの組み合わせが最も一般的です。 デラックスな仕上げにはストリッピング・ガイドの変更が最も簡単です。クラシックな仕上げにはカーボロイ等の金属ガイド、メノウやゴールド・サーメット等は最も高価なガイドです。 スネークやトップからの変更ではチタン・コーテイング加工のゴールドとガン・メタルが人気の高いモデルです。ロッドの完成度が高くなります。ハード・クロームの上からチタン・コーテイング加工を施してありますので、ラインの当たる部分のカラーが落ちてもガイドの実用性には問題がありません。 |
||
標準仕様のガイド | |||||
ハード・クローム¥250 | ハード・クローム・スネーク100x7ヶ=¥700 | パーフェクション・CSC8ブルー¥300 | |||
トップとスネークの交換:シルバー・ハード・クローム・ガイドセット¥1,250との差額を増減して下さい。トップとスネークは同じカラーのガイドに交換します。 | |||||
ブラック・クローム・セット | ゴールド・チタンコート・セット | チタンコート・ガンスモーク・セット | シングル・スネーク・ガイド・セット | チタン・コート・ガンスモーク | |
トツプ ガイド |
シングル・フット・スネーク・ガイドはロッドのアクションを損ねない軽快なガイドです。スムースなロッド・ベンデイング・カーブが生まれます。トップ・ガイドは同色のモデルを使用します。 | ||||
¥260 | ¥450 | ¥560 | ¥290ー | ||
スネーク ガイド | |||||
¥110 | ¥360− | ¥390ー | ¥250ー | ¥270ー | |
ストリッピングを交換した場合:スタンダード仕様のパーフェクションACS・ブルー・リング8ミリ¥300との差額を増減して下さい。説明文のカラーで種類を分類してあります。 | |||||
ミルドラム・カーボロイMESG9¥700 | パックベイ・カーボロイ・シルバーCSBG8¥1,150 | ミルドラム・カーボロイSRMC8¥690 | パックベイ・チタン・コート・ガンメタル・CXBG8¥850 | ミルドラム・ブラック・カーボロイMESG¥720 | |
フジNSGシルバー・フレーム#8¥400 | フジBNSGブラック・フレーム#8¥400 | フジTNSGチタン・フレーム#8¥600 | フジNGGゴールド・サーメット#8¥1,200 | フジNSGゴールド・フレーム#8¥500 | |
フジ・ハード・NHGシルバーカラー・リング#8¥250ショックリング・カラー:左からクリヤー、グリーン、レッド、ブラウン | フジLNSG・ガンスモーク・フレーム#8¥500 | フジTーLNSG・チタン・フレーム#10¥950 | フジLNGGゴールド・サーメット・チタン・フレーム#10¥1,650 | ||
フジUNSG・チタイン・フレーム・2フット・#8¥500 | フジTUNSG・チタン・フレーム・2フット・#8¥650 | Seimo・SICシルバー・フレームSESG#8¥900 | パーフェクション・シルバーLCS#8¥300 | パーフェクション・ブラックLBS#8¥300 | |
パーフェクション・ブラック・クロームWBS#8¥280 | パーフェクション・ブラック・クロームWCS#8¥280 | めのうガイド¥4,700 |
20.March.1999 | Go to HomePage |
Copyright (C) 1996 Importer and Exporter Sasano
CO.,LTD.
All Right Reserved.